Bomba de bailarina de aire eléctrica de alta calidad, ventilador centrífugo, soplador inflable para rebote Hous
El origen de los productos Porcelana
El tiempo de entrega 7 días
La capacidad de oferta 300 piezas/día
Potencia de salida de 350 W a 450 W, adecuada para casas inflables pequeñas y medianas
Presión: 1650Pa, 1750Pa
220-240 V/110-120 V disponible, 50/60 Hz,
Portátil con asa, fácil de mover.
Soplador de aire de alta calidad, motor duradero, garantía a largo plazo y repuestos disponibles.
Energía | Voltaje | Frecuencia | Presión | Flujo de aire | Tamaño del paquete | Peso bruto peso neto | Longitud de la línea |
350W | 110-120 V/220-240 V | 60/50Hz | 1650Pa | 360m³/hora | 35*21,5*37 CM | 3,5 kg/4,5 kg | 2M |
450W | 110-120 V/220-240 V | 60/50Hz | 1750Pa | 450m³/hora | 35*21,5*37 CM | 4,5 kg/5,5 kg | 2M |
550W | 110-120 V/220-240 V | 60/50Hz | 1850Pa | 520m³/hora | 40,5*28*44 CM | 6KG/7KG | 2M |
750W | 110-120 V/220-240 V | 60/50Hz | 2000Pa | 580m³/hora | 40,5*28*44 CM | 6,5 kg/7,5 kg | 2M |
950W | 110-120 V/220-240 V | 60/50Hz | 2200Pa | 680m³/hora | 40,5*28*44 CM | 7,5 kg/8,5 kg | 2M |
1100W | 110-120 V/220-240 V | 60/50Hz | 2400Pa | 800m³/hora | 56,5*32*54,5 CM | 12 kg/12,5 kg | 2M |
1500W | 110-120 V/220-240 V | 60/50Hz | 2600Pa | 900m³/hora | 56,5*32*54,5 CM | 13 kg/13,5 kg | 2M |
Nuestros servicios y fuerza
3. Precio competitivo y servicio considerado; Venta directa de fábrica con precio competitivo
P1: ¿Cuál es el costo de envío/flete?
A1: Depende de las cantidades y los métodos de envío, contáctenos para obtener una cotización precisa.
P2: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
A2: Se necesitan 7 días hábiles para los que están en stock y entre 10 y 15 días hábiles para los que están agotados.
P3: ¿Cuál es el material de esta máquina? ¿Está libre de aceite?
A3: Nuestra máquina es de plástico PE de alta calidad, por supuesto, no contiene aceite.